stai leggendo....

Risultati e classifica 11° giornata

news

Risultati 11° giornata:

ALESSANDRIA – BELLARIA I. M.  3-1
BORGO A B. – CASALE  0-1
MANTOVA – POGGIBONSI  0-3
MONTICHIARI – CUNEO  2-1
RENATE – SAVONA  1-1
SAMBONIFACESE – VALENZANA  2-1
SAN MARINO – LECCO  4-1
SANTARCANGELO – GIACOMENSE  2-3
TREVISO – RIMINI  2-2
V. ENTELLA – PRO PATRIA  2-2

 

Classifica:

1 Treviso 24 11 7 3 1 21 9 12
2 Casale 23 11 7 2 2 19 10 9
3 Cuneo 20 11 6 2 3 22 15 7
4 Rimini 20 11 6 2 3 14 10 4
5 Santarcangelo 19 11 6 1 4 19 13 6
6 Montichiari 17 ( -1 ) 11 6 0 5 15 14 1
7 Giacomense 16 11 4 4 3 16 17 -1
8 Virtus Entella 15 11 4 3 4 14 11 3
9 Poggibonsi   15 10 4 3 3 16 14 2
10 Savona   14 ( -2 ) 10 4 4 2 11 9 2
11 Bellaria Igea M. 14 11 4 2 5 11 16 -5
12 Mantova 14 11 3 5 3 13 18 -5
13 Renate 13 11 3 4 4 11 11 0
14 Sambonifacese 13 11 4 1 6 12 19 -7
15 Borgo Buggiano 12 11 3 3 5 12 15 -3
16 San Marino 11 11 3 2 6 17 16 1
17 Alessandria 10 ( -2 ) 11 3 3 5 12 17 -5
18 Valenzana 7 11 1 4 6 10 17 -7
19 Pro Patria 4 ( -9 ) 11 3 4 4 12 12 0
20 Lecco 4 11 0 4 7 9 23 -14

Commenta la notizia

Nessun commento ancora.

Rispondi

Sondaggi

Vi piace il nuovo Rimini di C?

Loading ... Loading ...