Risultati e Classifica

Classifica Lega Pro Seconda Divisione

Pos   Squadra G. W T L GoalsDiff Pti
1 Bassano 34 20 9 5 62:3527 69
2 Alessandria 34 16 9 9 59:3920 57
3 Renate 34 15 12 7 43:2617 57
4 Monza 34 15 9 10 57:4314 54
5 Santarcangelo 34 13 14 7 44:2618 53
6 Spal 2013 34 13 14 7 52:4210 53
7 Mantova 34 13 13 8 57:4611 52
8 Real Vicenza 34 15 7 12 51:483 52
9 Cuneo 34 12 13 9 43:3112 49
10 Forlì 34 14 7 13 53:458 49
11 Delta Porto Tolle 34 12 12 10 45:369 48
12 Torres 34 12 11 11 40:44-4 47
13 Rimini 34 11 13 10 38:380 45
14 V. V. Verona 34 10 13 11 34:322 43
15 US Pergolettese 34 7 15 12 27:35-8 36
16 Castiglione 34 6 12 16 37:54-17 30
17 Bellaria 34 4 4 26 24:79-55 15
18 Bra 34 3 3 28 29:96-67 12

Prossima giornata



								
								
            	
				
            

Sondaggi

Vi piace il nuovo Rimini di C?

Loading ... Loading ...